Пружины по ОСТ
Пружины по ОСТ 108.764.01-80 и 24.125.109-01. От производителя.
Производственная компания Завод Пружин ООО «АВиК» изготавливает винтовые цилиндрические пружины сжатия, согласно ОСТ 24.125.109-01, 108.764.01-80
Пружины, изготовленные по ОСТ 24.125.109-01, 108.764.01-80 соответствуют требованиям отраслевого стандарта и проходят строгий контроль ОТК.
Материал пружин ОСТ 24.125.109-01, 108.764.01-80- круглая горячекатаная сталь, повышенной точности прокатки группы Б по ГОСТ 2590 с техническими требованиями по ГОСТ 14959 для рессорно-пружинной стали марки 60С2А, категории 3А. Прутки диаметром от 10мм до 40мм, используются в термообработанном состоянии.
При работе деформация пружины составляет от 70 до 140 мм.
Применяются пружины в подвесках и опорах трубопроводов, и служат для ликвидации колебательных движений газопроводов, нефтепроводов, водопроводных коммуникаций и котельного оборудования.
Для пружин, навиваемых методом горячей навивки, допускается оттяжка концов заготовок пружин.
Для изоляции от неблагоприятных воздействий окружающей среды, возможно нанесение защитного покрытия (цинкование, порошковое покрытие).
Пружины, изготовленные по ОСТ 24.125.109 и 108.764.01-80, имеют стандартные размеры, перечень которых приведен ниже.
ОСТ 108.764.01-80
Наименование пружины (исполнение) | Диаметр прутка, мм | Внутренний диаметр пружины, мм | Высота пружины в свободном состоянии, мм | Шаг навивки | Длина развернутой пружины, мм | Число витков (рабочих) | Число витков (полных) | Масса, кг |
ОСТ 108.764.01-80 Пружина №1 | 10 | 93 | 143 | 25,5 | 2280 | 5,0 | 7,0 | 1,40 |
ОСТ 108.764.01-80 Пружина №2 | 12 | 93 | 151 | 29,5 | 2160 | 4,5 | 6,5 | 1,92 |
ОСТ 108.764.01-80 Пружина №3 | 16 | 113 | 166 | 35,5 | 2440 | 4,0 | 6,0 | 3,86 |
ОСТ 108.764.01-80 Пружина №4 | 18 | 113 | 177 | 37,5 | 2480 | 4,0 | 6,0 | 4,96 |
ОСТ 108.764.01-80 Пружина №5 | 20 | 113 | 188 | 39,5 | 2520 | 4,0 | 6,0 | 6,22 |
ОСТ 108.764.01-80 Пружина №6 | 22 | 113 | 201 | 42,0 | 2560 | 4,0 | 6,0 | 7,63 |
ОСТ 108.764.01-80 Пружина №7 | 24 | 113 | 226 | 42,0 | 2810 | 4,5 | 6,5 | 9,98 |
ОСТ 108.764.01-80 Пружина №8 | 28 | 138 | 221 | 51,0 | 2880 | 3,5 | 5,5 | 13,91 |
ОСТ 108.764.01-80 Пружина №9 | 32 | 138 | 277 | 51,0 | 3490 | 4,5 | 6,5 | 22,02 |
ОСТ 108.764.01-80 Пружина №10 | 34 | 138 | 289 | 53,0 | 3530 | 4,5 | 6,5 | 25,20 |
ОСТ 108.764.01-80 Пружина №13 | 10 | 93 | 270 | 25,5 | 3900 | 10,0 | 12,0 | 2,40 |
ОСТ 108.764.01-80 Пружина №14 | 12 | 93 | 284 | 29,5 | 3650 | 9,0 | 11,0 | 3,24 |
ОСТ 108.764.01-80 Пружина №15 | 16 | 113 | 308 | 35,5 | 4070 | 8,0 | 10,0 | 6,43 |
ОСТ 108.764.01-80 Пружина №16 | 18 | 113 | 327 | 37,5 | 4130 | 8,0 | 10,0 | 8,26 |
ОСТ 108.764.01-80 Пружина №17 | 20 | 113 | 346 | 39,5 | 4200 | 8,0 | 10,0 | 10,37 |
ОСТ 108.764.01-80 Пружина №18 | 22 | 113 | 369 | 42,0 | 4260 | 8,0 | 10,0 | 12,70 |
ОСТ 108.764.01-80 Пружина №19 | 24 | 113 | 414 | 42,0 | 4760 | 9,0 | 11,0 | 16,90 |
ОСТ 108.764.01-80 Пружина №20 | 28 | 138 | 399 | 51,0 | 4720 | 7,0 | 9,0 | 22,80 |
ОСТ 108.764.01-80 Пружина №21 | 32 | 138 | 507 | 51,0 | 5900 | 9,0 | 11,0 | 37,23 |
ОСТ 108.764.01-80 Пружина №22 | 34 | 138 | 528 | 53,0 | 5970 | 9,0 | 11,0 | 42,57 |
ОСТ 24.125.109-01
Наименование пружины (исполнение) | Диаметр прутка, мм | Внутренний диаметр пружины, мм | Высота пружины в свободном состоянии, мм | Шаг навивки | Длина развернутой пружины, мм | Число витков (рабочих) | Число витков (полных) | Масса, кг |
ОСТ 24.125.109-01 Пружина №1 | 10 | 93 | 270 | 29 | 3900 | 9 | 11 | 2,4 |
ОСТ 24.125.109-01 Пружина №2 | 12 | 93 | 284 | 32,0 | 3650 | 8,4 | 10,4 | 3,2 |
ОСТ 24.125.109-01 Пружина №3 | 16 | 113 | 308 | 41,0 | 4070 | 7,0 | 9,0 | 6,4 |
ОСТ 24.125.109-01 Пружина №4 | 18 | 113 | 327 | 40,0 | 4130 | 7,4 | 9,4 | 8,3 |
ОСТ 24.125.109-01 Пружина №5 | 20 | 113 | 346 | 42,0 | 4200 | 7,4 | 9,4 | 10,4 |
ОСТ 24.125.109-01 Пружина №6 | 22 | 113 | 369 | 42,0 | 4260 | 7,6 | 9,6 | 12,7 |
ОСТ 24.125.109-01 Пружина №7 | 24 | 113 | 414 | 42,5 | 4760 | 8,8 | 10,8 | 16,9 |
ОСТ 24.125.109-01 Пружина №8 | 28 | 138 | 399 | 51,0 | 4720 | 7,0 | 9,0 | 22,8 |
ОСТ 24.125.109-01 Пружина №9 | 32 | 138 | 507 | 52,0 | 5900 | 8,8 | 10,8 | 37,2 |
ОСТ 24.125.109-01 Пружина №10 | 34 | 138 | 528 | 53,0 | 5970 | 9,0 | 11,0 | 42,6 |
ОСТ 24.125.109-01 Пружина №21 | 10 | 93 | 143 | 29,0 | 2280 | 4,5 | 6,5 | 1,4 |
ОСТ 24.125.109-01 Пружина №22 | 12 | 93 | 151 | 32,0 | 2160 | 4,2 | 6,2 | 1,9 |
ОСТ 24.125.109-01 Пружина №23 | 16 | 113 | 166 | 41,0 | 2440 | 3,5 | 5,5 | 3,9 |
ОСТ 24.125.109-01 Пружина №24 | 18 | 113 | 177 | 40,0 | 2480 | 3,7 | 5,7 | 4,9 |
ОСТ 24.125.109-01 Пружина №25 | 20 | 113 | 188 | 42,0 | 2520 | 3,7 | 5,7 | 6,2 |
ОСТ 24.125.109-01 Пружина №26 | 22 | 113 | 201 | 42,0 | 2560 | 3,8 | 5,8 | 7,6 |
ОСТ 24.125.109-01 Пружина №27 | 24 | 113 | 226 | 42,0 | 2810 | 4,3 | 6,3 | 9,9 |
ОСТ 24.125.109-01 Пружина №28 | 28 | 138 | 221 | 51,0 | 2880 | 3,5 | 5,5 | 13,9 |
ОСТ 24.125.109-01 Пружина №29 | 32 | 138 | 277 | 52,0 | 3490 | 4,5 | 6,5 | 22,0 |
ОСТ 24.125.109-01 Пружина №30 | 34 | 138 | 289 | 53,0 | 3530 | 4,5 | 6,5 | 25,2 |
